MONITOR REGULATÓRIO
Fonte oficialBanco Central
Quem pode prestar serviços com ativos virtuais e como andam os pedidos de autorização.
Lista de pedidos de
Consulta conferida em
Pedidos em exame
Pedidos que constam como “Em exame” na relação do art. 88. O protocolo não equivale à autorização concedida.
| Instituição | CNPJ raiz | Modalidade | Situação oficial |
|---|---|---|---|
| 3 Bit Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 60.028.471 | Corretora | Em exame |
| 4PAY Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 46.977.494 | Intermediária | Em exame |
| Asa Digital Assets - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 60.483.028 | Corretora | Em exame |
| Aurex Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 60.723.612 | Corretora | Em exame |
| Aurix Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda. | 55.644.044 | Intermediária | Em exame |
| Avenia Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 50.224.164 | Corretora | Em exame |
| Axioma Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 61.863.834 | Intermediária | Em exame |
| B&C Participações E Empreendimentos Holding Ltda. | 44.172.055 | Intermediária | Em exame |
| B2B Capital Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 50.032.926 | Intermediária | Em exame |
| B3 Digitas Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 45.646.498 | Corretora | Em exame |
| Balcão BTC Serviços Digitais - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 47.773.302 | Intermediária | Em exame |
| Bastion Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. (anteriormente denominada Criflow Negócios Digitais Ltda.) | 60.947.238 | Corretora | Em exame |
| BAW Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 36.009.300 | Intermediária | Em exame |
| BBrasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 68.627.500 | Intermediária | Em exame |
| BC Coins Intemediadora Ltda. | 21.830.817 | Intermediária | Em exame |
| BDM Soluções Digitais Ltda. | 43.007.754 | Corretora | Em exame |
| Belo Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 58.084.921 | Intermediária | Em exame |
| BE PAY SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA. | 53.855.689 | Intermediária | Em exame |
| Bitcoin P2P Serviços Digitais Ltda. | 31.600.396 | Corretora | Em exame |
| Blind Pay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 57.599.376 | Intermediária | Em exame |
| Blockriver Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | 32.113.577 | Corretora | Em exame |
| Bloquo Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 52.830.419 | Corretora | Em exame |
| Bloxtrade Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 54.473.288 | Intermediária | Em exame |
| Brasil 8 Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 41.043.469 | Corretora | Em exame |
| BTGT Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 63.732.836 | Intermediária | Em exame |
| Bybit Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 66.739.170 | Corretora | Em exame |
| Cademartori Z Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 51.039.021 | Intermediária | Em exame |
| Ceasa Bank Tecnologia, Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda. | 33.809.587 | Intermediária | Em exame |
| Circle do Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 68.837.035 | Corretora | Em exame |
| Coinbase Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 22.268.814 | Intermediária | Em exame |
| Coins.XYZ Digital Markets Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 46.919.983 | Corretora | Em exame |
| Conta Simples Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 32.273.196 | Intermediária | Em exame |
| Cross Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 52.006.135 | Intermediária | Em exame |
| Crown Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 59.386.340 | Corretora | Em exame |
| D.A. Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 61.469.681 | Intermediária | Em exame |
| DLM Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 34.254.572 | Intermediária | Em exame |
| Dlocal Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 33.967.103 | Intermediária | Em exame |
| Edition Limited Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda. | 61.504.259 | Intermediária | Em exame |
| Efix Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 60.756.859 | Intermediária | Em exame |
| Ether.fi Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 69.109.099 | Corretora | Em exame |
| Ether Exchange LTDA. | 60.065.024 | Intermediária | Em exame |
| Ettica Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 28.499.395 | Intermediária | Em exame |
| Fast Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 36.684.160 | Intermediária | Em exame |
| FLGE Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 24.536.770 | Intermediária | Em exame |
| Foxbit OTC Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 18.997.925 | Corretora | Em exame |
| Frontrade Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 41.952.360 | Intermediária | Em exame |
| Garnet Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 49.456.581 | Intermediária | Em exame |
| Gate Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 46.532.664 | Corretora | Em exame |
| GB Intermediação e Soluções de Pagamentos Ltda. | 54.684.920 | Intermediária | Em exame |
| GGP Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 41.843.231 | Intermediária | Em exame |
| GHB Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 61.065.890 | Intermediária | Em exame |
| GoMoney Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 30.359.852 | Corretora | Em exame |
| Hams Capital Bureau Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 32.713.151 | Intermediária | Em exame |
| IACrypto Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 41.863.658 | Intermediária | Em exame |
| IKKB Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 59.799.474 | Corretora | Em exame |
| Inter Digital Assets - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 60.442.459 | Corretora | Em exame |
| Jyal Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 64.809.125 | Intermediária | Em exame |
| KAST Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 68.675.443 | Corretora | Em exame |
| Kucoin Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 61.147.857 | Corretora | Em exame |
| Lausen Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 59.509.598 | Intermediária | Em exame |
| LH Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 62.193.348 | Intermediária | Em exame |
| Liqi Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | 41.743.644 | Intermediária | Em exame |
| LUMX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 42.887.120 | Intermediária | Em exame |
| Madar Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | 35.818.953 | Corretora | Em exame |
| Masterpay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 61.575.252 | Intermediária | Em exame |
| Mazzera Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S/A | 49.786.191 | Intermediária | Em exame |
| Mega Serviços Digitais Ltda. | 62.445.816 | Intermediária | Em exame |
| Mercado Bitcoin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 18.213.434 | Corretora | Em exame |
| MEXC Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais LTDA. | 61.102.470 | Corretora | Em exame |
| NBS Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | 60.749.581 | Intermediária | Em exame |
| NEO Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 62.168.961 | Intermediária | Em exame |
| Nonco Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 51.486.503 | Intermediária | Em exame |
| Noxpay Intermediações Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 57.072.135 | Intermediária | Em exame |
| Núclea Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | 69.815.757 | Corretora | Em exame |
| Nu Crypto - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 44.342.498 | Corretora | Em exame |
| O3 Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 53.737.446 | Intermediária | Em exame |
| Obsidiam Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 54.898.266 | Intermediária | Em exame |
| OKX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 50.459.025 | Corretora | Em exame |
| Onda Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 54.049.320 | Corretora | Em exame |
| OpenFX Sociedade Brasileira Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 69.354.190 | Intermediária | Em exame |
| Orbit Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | 34.406.986 | Corretora | Em exame |
| OSL Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 62.845.739 | Intermediária | Em exame |
| Otsem Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 12.474.440 | Intermediária | Em exame |
| Ozav Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 43.671.829 | Intermediária | Em exame |
| Parfin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 39.806.266 | Corretora | Em exame |
| PAX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 38.366.912 | Intermediária | Em exame |
| Payward Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 61.533.076 | Corretora | Em exame |
| PFpay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 62.082.830 | Intermediária | Em exame |
| PIXUS GLOBAL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA. | 60.755.434 | Intermediária | Em exame |
| PODS Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 46.064.873 | Intermediária | Em exame |
| Ponte Global Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 63.653.001 | Intermediária | Em exame |
| Prismapay Serviços Digitais Ltda. | 61.338.266 | Corretora | Em exame |
| Redotx (Samba) Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 62.279.050 | Corretora | Em exame |
| Ripio Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 23.351.302 | Corretora | Em exame |
| Ripple Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 31.857.323 | Corretora | Em exame |
| Sage Capital Serviços Digitais Ltda. | 63.660.113 | Intermediária | Em exame |
| Santander Investimentos Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | 12.455.479 | Corretora | Em exame |
| Souza & Leal Securitizadora S.A. | 62.430.621 | Corretora | Em exame |
| SRM Trust SPSAV Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda | 62.740.005 | Custodiante | Em exame |
| Stark Digital Assets - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 62.918.433 | Intermediária | Em exame |
| Suitcoin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 59.159.538 | Intermediária | Em exame |
| Swapo Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 52.854.278 | Intermediária | Em exame |
| System Pay Services (Brasil) Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 69.578.638 | Corretora | Em exame |
| TCR Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 53.781.325 | Intermediária | Em exame |
| TGW Brazil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 64.319.477 | Corretora | Em exame |
| Trace Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 53.462.069 | Corretora | Em exame |
| Transfero Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAV) Ltda. | 34.882.109 | Corretora | Em exame |
| TRKBIT Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 41.586.874 | Intermediária | Em exame |
| Unblock Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 58.444.469 | Corretora | Em exame |
| Unlimit Brasil PSP Ltda | 35.543.190 | Intermediária | Em exame |
| Urban Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda | 34.278.950 | Intermediária | Em exame |
| Velafi Digital Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 48.031.859 | Intermediária | Em exame |
| Velaro Network Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 63.964.774 | Intermediária | Em exame |
| VOLIUM PRESTADORA DE SERVICO DE ATIVOS DIGITAIS S/A | 51.843.920 | Intermediária | Em exame |
| W Brasil Comércio Ltda. | 39.753.279 | Intermediária | Em exame |
| WEBULL Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 58.277.883 | Intermediária | Em exame |
| Wynx Exchange Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | 66.643.089 | Corretora | Em exame |
| Zeom Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 63.391.284 | Corretora | Em exame |
| Zerohash Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | 46.534.916 | Corretora | Em exame |
Como ler os números. O art. 22 trata das instituições já autorizadas a funcionar que podem atuar nas modalidades aplicáveis. O art. 88 reúne solicitações de autorização. Os dois cadastros têm finalidades diferentes. Consulte a Resolução BCB nº 520/2025 .