MONITOR REGULATÓRIO
Fonte oficialBanco Central
Quem pode prestar serviços com ativos virtuais e como andam os pedidos de autorização.
Lista de pedidos de
Consulta conferida em
Instituições habilitadas
Já autorizadas a funcionar pelo BC e listadas como elegíveis para os serviços indicados no art. 22. Não são novas licenças SPSAV.
| Instituição | CNPJ raiz | Tipo de atuação |
|---|---|---|
| ATUAL CC LTDA | 44.323.831 | Intermediação |
| AVENUE SECURITIES BI S.A. | 61.384.004 | Intermediação |
| AZIMUT BRASIL DTVM LTDA | 18.684.408 | Custódia/Intermediação |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | 30.306.294 | Custódia/Intermediação |
| BANCO GENIAL | 45.246.410 | Intermediação |
| BANCO TRAVELEX S.A. | 11.703.662 | Intermediação |
| BCO BRADESCO S.A. | 60.746.948 | Custódia/Intermediação |
| BCO BS2 S.A. | 71.027.866 | Intermediação |
| BCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000 | Custódia/Intermediação |
| BCO RENDIMENTO S.A. | 68.900.810 | Intermediação |
| BCO SAFRA S.A. | 58.160.789 | Custódia/Intermediação |
| BCO XP S.A. | 33.264.668 | Intermediação |
| BPY CCTVM S.A. | 27.842.177 | Intermediação |
| BRAZA BANK S.A. BCO DE CÂMBIO | 19.307.785 | Custódia/Intermediação |
| BRX SOCIEDADE CC S.A. | 17.904.906 | Intermediação |
| CC AÇORIANA LTDA. | 15.761.217 | Intermediação |
| EBURY BCO DE CÂMBIO S.A. | 13.059.145 | Intermediação |
| GALAPAGOS DTVM S.A. | 28.650.236 | Intermediação |
| GLOBAL INVESTMENT SERVICES DTVM | 47.227.569 | Intermediação |
| ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190 | Custódia/Intermediação |
| OURIBANK S.A. | 78.632.767 | Intermediação |
| PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 09.516.419 | Intermediação |
| SAFRA DTVM | 01.638.542 | Custódia/Intermediação |
| TROCKA CC S.A. | 30.183.111 | Intermediação |
Como ler os números. O art. 22 trata das instituições já autorizadas a funcionar que podem atuar nas modalidades aplicáveis. O art. 88 reúne solicitações de autorização. Os dois cadastros têm finalidades diferentes. Consulte a Resolução BCB nº 520/2025 .